9 000 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 402 |
Готовые исследования
4 000 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Февраль 2019 |
Количество страниц: | 122 |
Данный отчет является результатом статистического наблюдения, интервьюирования, причинно-следственного анализа и математико-статистического моделирования рынка недвижимости. В материалах исследований приведены графики и диаграммы, которые позволяют наглядно проиллюстрировать изложенный материал и усилить обоснованность выводов.
В отчете нашли отражение данные о динамике цен предложений продажи жилой и коммерческой недвижимости г. Киев и в Западных регионах Украины в течение 2018 г.
32 000 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Май 2018 |
Количество страниц: | 14 |
Данный отчет является результатом статистического наблюдения, интервьюирования, причинно-следственного анализа и математико-статистического моделирования рынка недвижимости. В материалах исследований приведены графики и диаграммы, которые позволяют наглядно проиллюстрировать изложенный материал и усилить обоснованность выводов.
В отчете нашли отражение данные о динамике цен предложений продажи жилой недвижимости г. Львов (квартиры) на вторичном рынке и о структуре цен по географическим зонам ценообразования, которая сложилась на протяжении периода с 2007 по 2018 гг. Также отражены данные о емкости финансового рынка и объем предложения на жилье в разрезе административных районов города, о количестве заключенных сделок купли - продажи жилья и данные об активности рынка ипотечного кредитования в ретроспективном периоде.
500 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 14 |
В результате анализа рынка коммерческой недвижимости было обработано 13 тыс. объектов предложения продажи и аренды коммерческой недвижимости.
500 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 21 |
В результате анализа рынка жилой недвижимости было обработано 144 тыс. объектов предложения продажи и аренды жилой недвижимости.
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 11 |
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 11 |
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 11 |
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 10 |
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 11 |
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 10 |
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 11 |
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 9 |
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 11 |
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 10 |
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 10 |
В результате анализа рынка коммерческой недвижимости было обработано более 300 объектов предложения продажи и аренды коммерческой недвижимости.
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 9 |
В результате анализа рынка жилой недвижимости было обработано свыше 3 тыс. объектов предложения продажи и аренды жилой недвижимости.
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 10 |
В результате анализа рынка коммерческой недвижимости было обработано более 400 объектов предложения продажи и аренды коммерческой недвижимости.
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 9 |
В результате анализа рынка жилой недвижимости было обработано свыше 5 тыс. объектов предложения продажи и аренды жилой недвижимости.
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 10 |
В результате анализа рынка коммерческой недвижимости было обработано более 400 объектов предложения продажи и аренды коммерческой недвижимости.
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 9 |
В результате анализа рынка жилой недвижимости было обработано свыше 3 тыс.объектов предложения продажи и аренды жилой недвижимости.
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 15 |
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 19 |
В результате анализа рынка жилой недвижимости было обработано свыше 48 тыс. объектов предложения продажи и аренды жилой недвижимости.
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 10 |
В результате анализа рынка коммерческой недвижимости было обработано 366 объектов предложения продажи и аренды коммерческой недвижимости.
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 10 |
В результате анализа рынка жилой недвижимости было обработано 3252 объектов предложения продажи и аренды жилой недвижимости.
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 10 |
В результате анализа рынка коммерческой недвижимости было обработано 458 объектов предложения продажи и аренды коммерческой недвижимости.
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 10 |
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 10 |
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 9 |
В результате анализа рынка жилой недвижимости было обработано 3 252 объекты предложения продажи и аренды жилой недвижимости.
300 грн. | Купить |
Отрасль: | Недвижимость |
Вид: | Исследование рынка |
Дата подготовки: | Январь 2019 |
Количество страниц: | 10 |
В результате анализа рынка коммерческой недвижимости было обработано 459 объектов предложения продажи и аренды коммерческой недвижимости.